Přehled financí – dary a podpora školy
Na stavbu školy a zahájení provozu bylo dosud vybráno: 592 166,09 Kč
Do Kambodži bylo 29.4.2011 zasláno 3500 USD (58 051 Kč) na koupi pozemku. Na stavbu školy bylo 16.6. zasláno 11 000 USD (191 744 Kč) a 24.8. 8500 USD (146 769 Kč). Potřebné finance pro výstavbu školy (23 000 USD = 396 594 Kč) byly tímto zajištěny. Po obtížích způsobených podzimními záplavami byla stavba v lednu dokončena.
Dne 4.1.2012 jsme zaslali 4000 USD (80 448 Kč) na podporu prvního čtvrtletí provozu školy. Od konce ledna je škola v provozu a začalo vyučování – viz též Aktuality.
Dne 6.4.2012 jsme zaslali 4000 USD (76 796 Kč) na podporu druhého čtvrtletí provozu školy a 800 USD (15 359 Kč) na nákup šicích strojů, aby mohla být co nejdříve otevřena krejčovská třída.
.
Přehled pohybů na účtu JHP škola (graf)
| Celkem vybráno: | 592 166,09 |
| Zasláno do Kambodži: | –569 197,70 |
| Výdaje na daň. poradce: | –2 880,00 |
| Úroky: | 6,99 |
| Poplatky za 5 plateb do Kambodži: | –6 450,24 |
| Poplatky za 4 došlé platby ze zahraničí: | –600,00 |
| Ostatní bankovní poplatky: | –798,00 |
| Zůstatek účtu : | 12 247,14 |
.
Příspěvky dárců (graf)
| datum | částka |
|---|---|
| 23.4.2012 | 120,00 |
| 12.4.2012 | 2 000,00 |
| 5.4.2012 | 1 000,00 |
| 5.4.2012 | 2 000,00 |
| 4.4.2012 | 3 000,00 |
| 4.4.2012 | 5 000,00 |
| 3.4.2012 | 2 000,00 |
| 28.3.2012 | 5 000,00 |
| 27.3.2012 | 2 000,00 |
| 27.3.2012 | 3 000,00 |
| 22.3.2012 | 1 500,00 |
| 22.3.2012 | 10 000,00 |
| 22.3.2012 | 500,00 |
| 21.3.2012 | 3 000,00 |
| 21.3.2012 | 120,00 |
| 21.3.2012 | 3 000,00 |
| 20.3.2012 | 1 000,00 |
| 20.3.2012 | 2 000,00 |
| 19.3.2012 | 10 000,00 |
| 15.3.2012 | 10 000,00 |
| 13.3.2012 | 5 000,00 |
| 13.3.2012 | 1 000,00 |
| 13.3.2012 | 4 000,00 |
| 12.3.2012 | 2 000,00 |
| 7.3.2012 | 1 000,00 |
| 21.2.2012 | 120,00 |
| 17.2.2012 | 1 000,00 |
| 6.2.2012 | 300,00 |
| 31.1.2012 | 1 000,00 |
| 23.1.2012 | 120,00 |
| 16.1.2012 | 1 000,00 |
| 21.12.2011 | 25 000,00 |
| 21.12.2011 | 120,00 |
| 20.12.2011 | 1 500,00 |
| 20.12.2011 | 2 750,00 |
| 20.12.2011 | 5 000,00 |
| 19.12.2011 | 1 000,00 |
| 16.12.2011 | 111,00 |
| 16.12.2011 | 3 000,00 |
| 13.12.2011 | 5 000,00 |
| 7.12.2011 | 2 500,00 |
| 6.12.2011 | 1 000,00 |
| 23.11.2011 | 5 000,00 |
| 22.11.2011 | 620,00 |
| 15.11.2011 | 5 000,00 |
| 4.11.2011 | 500,00 |
| 20.10.2011 | 5 200,00 |
| 20.10.2011 | 5 000,00 |
| 19.10.2011 | 1 400,00 |
| 10.10.2011 | 1 000,00 |
| 4.10.2011 | 10 000,00 |
| 3.10.2011 | 1 000,00 |
| 22.9.2011 | 9 850,00 |
| 19.9.2011 | 6 000,00 |
| 9.9.2011 | 500,00 |
| 2.9.2011 | 1 000,00 |
| 1.9.2011 | 1 000,00 |
| 9.8.2011 | 10 500,00 |
| 15.7.2011 | 2 000,00 |
| 8.7.2011 | 10 000,00 |
| 27.6.2011 | 1 000,00 |
| 24.6.2011 | 1 000,00 |
| 22.6.2011 | 1 500,00 |
| 22.6.2011 | 25 000,00 |
| 21.6.2011 | 1 000,00 |
| 17.6.2011 | 600,00 |
| 17.6.2011 | 2 000,00 |
| 17.6.2011 | 1 200,00 |
| 17.6.2011 | 1 000,00 |
| 17.6.2011 | 4 000,00 |
| 16.6.2011 | 1 000,00 |
| 16.6.2011 | 500,00 |
| 16.6.2011 | 1 000,00 |
| 16.6.2011 | 300,00 |
| 15.6.2011 | 1 185,00 |
| 15.6.2011 | 4 977,84 |
| 15.6.2011 | 2 500,00 |
| 15.6.2011 | 2 000,00 |
| 15.6.2011 | 9 481,60 |
| 14.6.2011 | 1 000,00 |
| 14.6.2011 | 1 000,00 |
| 14.6.2011 | 500,00 |
| 14.6.2011 | 1 000,00 |
| 14.6.2011 | 500,00 |
| 13.6.2011 | 500,00 |
| 13.6.2011 | 2 500,00 |
| 13.6.2011 | 500,00 |
| 13.6.2011 | 15 000,00 |
| 13.6.2011 | 1 500,00 |
| 13.6.2011 | 500,00 |
| 13.6.2011 | 2 500,00 |
| 13.6.2011 | 2 000,00 |
| 13.6.2011 | 500,00 |
| 13.6.2011 | 500,00 |
| 10.6.2011 | 1 800,00 |
| 10.6.2011 | 7 838,40 |
| 10.6.2011 | 1 000,00 |
| 10.6.2011 | 5 000,00 |
| 10.6.2011 | 1 234,00 |
| 10.6.2011 | 5 000,00 |
| 10.6.2011 | 5 000,00 |
| 10.6.2011 | 1 500,00 |
| 9.6.2011 | 1 500,00 |
| 9.6.2011 | 5 000,00 |
| 9.6.2011 | 5 000,00 |
| 8.6.2011 | 1 500,00 |
| 8.6.2011 | 1 000,00 |
| 8.6.2011 | 5 000,00 |
| 8.6.2011 | 1 000,00 |
| 8.6.2011 | 1 000,00 |
| 7.6.2011 | 1 000,00 |
| 7.6.2011 | 3 000,00 |
| 7.6.2011 | 7 500,00 |
| 7.6.2011 | 2 000,00 |
| 7.6.2011 | 12 500,00 |
| 7.6.2011 | 10 000,00 |
| 6.6.2011 | 5 368,05 |
| 6.6.2011 | 2 000,00 |
| 6.6.2011 | 10 000,00 |
| 3.6.2011 | 10 000,00 |
| 3.6.2011 | 800,00 |
| 2.6.2011 | 5 000,00 |
| 2.6.2011 | 200,00 |
| 2.6.2011 | 1 000,00 |
| 1.6.2011 | 3 000,00 |
| 1.6..2011 | 1 000,00 |
| 1.6.2011 | 10 000,00 |
| 30.5.2011 | 10 000,00 |
| 27.5.2011 | 500,00 |
| 27.5.2011 | 2 000,00 |
| 26.5.2011 | 500,00 |
| 25.5.2011 | 5 000,00 |
| 25.5.2011 | 2 000,00 |
| 24.5.2011 | 10 000,00 |
| 24.5.2011 | 15 000,00 |
| 21.5.2011 | 1 500,00 |
| 20.5.2011 | 5 000,00 |
| 20.5.2011 | 1 200,00 |
| 19.5.2011 | 500,00 |
| 19.5.2011 | 1 000,00 |
| 6. 5. 2011 | 5 000,00 |
| 2. 5. 2011 | 1 700,00 |
| 29.4.2011 | 15 000,00 |
| 28.4.2011 | 1 000,00 |
| 28.4.2011 | 10 000,00 |
| 27.4.2011 | 3 000,00 |
| 27.4.2011 | 1 100,00 |
| 27.4.2011 | 5 000,00 |
| 27.4.2011 | 7 000,00 |
| 21.4.2011 | 10 000,00 |
| 21.4.2011 | 7 500,00 |
| 20.4.2011 | 6 000,00 |
| 19.4.2011 | 7 000,00 |
| 19.4.2011 | 5 000,00 |
| 18.4.2011 | 20 000,00 |
| 13.4.2011 | 1 000,00 |
| 5. 4. 2011 | 1 000,00 |
