Přehled financí – dary a podpora školy
Na stavbu školy a podporu provozu bylo dosud od dárců získáno 2 973 281 Kč.
V roce | ....... | v roce | |||||||||
2011 | 509 386 | Kč | 2017 | 201 601 | Kč | 33 dárců | |||||
2012 | 297 665 | Kč | 74 dárců | 2018 | 163 674 | Kč | 32 dárců | ||||
2013 | 272 836 | Kč | 27 dárců | 2019 | 161 581 | Kč | 27 dárců | ||||
2014 | 227 841 | Kč | 30 dárců | 2020 | 248 461 | Kč | 39 dárců | ||||
2015 | 248 364 | Kč | 41 dárců | 2021 | 144 286 | Kč | 21 dárců | ||||
2016 | 203 605 | Kč | 42 dárců | 2022 | 227 300 | Kč | 28 dárců | ||||
… | ....... | .. | ........ | 2023 | 66 680 | Kč |
Seznam dárců je zde . Seznam přijatých darů je zde .
.
Do Kambodži pro JHP školu bylo dosud zasláno
Celkem | 135 100 | USD | 2 910 666 | Kč | Detailní rozpis |
Rok | USD | Kč | Rok | USD | Kč | ||
2011 | 23 000 | 396 595 | 2017 | 8 000 | 194 658 | ||
2012 | 18 100 | 354 096 | 2018 | 8 000 | 183 770 | ||
2013 | 12 500 | 252 173 | 2019 | 8 000 | 186 276 | ||
2014 | 11 000 | 237 472 | 2020 | 8 000 | 190 996 | ||
2015 | 8 000 | 200 605 | 2021 | 8 000 | 178 754 | ||
2016 | 8 500 | 216 068 | 2022 | 8 000 | 184 612 | ||
……. | …………. | ……………. | …………... | …... | 2023 | 6 000 | 134 592 |
……. | …………. | ……………. | …………... | …... | ……..…. | …………... | …………... |
Rok 2023 | USD | Kč | |
30.1.2023 | 4 000 | 90 168 | |
21.7.2023 | 2 000 | 44 424 |
Další podrobnosti o účelu vynaložených peněz na stránkách s informacemi o škole a na stránce Aktuality.
.
Přehled pohybů na účtu spolku JHP škola
Celkem vybráno: | 2 973 281,06 |
Zasláno do Kambodži: | –2 910 665,55 |
Úroky: | 38,88 |
Bankovní poplatky za 51 plateb do Kambodži: | –37 664,14 |
Poplatky za 10 došlých plateb ze zahraničí: | –1 500,00 |
Ostatní bankovní poplatky: | –4 653,00 |
Výdaje na daň. poradce: | –2 881,00 |
Zůstatek účtu : | 14 956,25 |
.
Vývoj zůstatku účtu, přijaté a odeslané peníze
Pro zobrazení detailního grafu klikněte na obrázek
.
Seznam dárců – je zde
.
Seznam přijatých darů – je zde
Jednotlivé příspěvky, které jsme obdrželi, jsou v průběžně aktualizovaném seznamu obdržených částek.